序号 | 代码 | 招生专业 | 学科大类 | 挂靠学院 | 招生对象 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与管理学院 | 非经济学类专业2013级本科生 |
2 | 030101K | 法学 | 法学 | 政治与法律学院 | 非法学类专业2013级本科生 |
3 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 文学与新闻传播学院 | 非文学类专业2013级本科生 |
4 | 050301 | 新闻学 | 文学与新闻传播学院 | ||
5 | 050201 | 英语 | 外国语学院 | ||
6 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 历史地理与旅游学院 | 非历史学类专业2013级本科生 |
7 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 教育科学学院 | 非教育学类专业2013级本科生 |
8 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 历史地理与旅游学院 | 非理学类专业2013级本科生 |
9 | 071101 | 心理学 | 教育科学学院 | ||
10 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 历史地理与旅游学院 | 非管理学类专业2013级本科生 |
11 | 120203K | 会计学 | 经济与管理学院 | ||
12 | 120401 | 公共事业管理 | 经济与管理学院 | ||
13 | 120202 | 市场营销 | 经济与管理学院 |
英语专业
一、培养目标:培养德、智、体全面发展,基础扎实、知识面宽、能力强、素质好,富有创新精神的中小学英语师资和社会经济建设所需要的懂电脑、通商贸、精英语的高级复合型人才。
二、修业标准年限:二年。
三、授予学位:文学学士学位。
四、取得学位学分要求:本专业规定最低修读学分为58学分,其中学科基础课42学分,专业课10学分,毕业论文6学分。
五、 课程设置及培养方案:
英语专业课程设置及培养方案 | |||||||||||||||
课 | 课 | 课 | 课 | 学 | 授 | 总 | 学时类型 | 按学期周学时分配 | 考核 | ||||||
程 | 程 | 程 | 程 | 分 | 课 | 学 | 方式 | ||||||||
类 | 性 | 代 | 名 | 周 | 时 | ||||||||||
型 | 质 | 码 | 称 | 数 | 讲 | 实 | 实 | 3(5) | 4(6) | 暑期 | 5(7) | 6(8) | |||
课 | 验 | 习 | |||||||||||||
5010101 | 基础英语(Ⅰ) | 6 | 18 | 108 | 108 | 6 | ★ | ||||||||
5010101 | 基础英语(Ⅱ) | 6 | 18 | 108 | 108 | 6 | ★ | ||||||||
5010101 | 高级英语(Ⅰ) | 4 | 18 | 72 | 72 | 4 | ★ | ||||||||
学 | 5010101 | 高级英语(Ⅱ) | 4 | 18 | 72 | 72 | 4 | ★ | |||||||
科 | 必 | 5010102 | 英语阅读(Ⅰ) | 3 | 18 | 54 | 54 | 3 | ★ | ||||||
基 | 修 | 5010102 | 英语阅读(Ⅱ) | 2 | 18 | 36 | 36 | 2 | ★ | ||||||
础 | 42 | 5010102 | 英语阅读(Ⅲ) | 2 | 18 | 36 | 36 | 2 | ☆ | ||||||
课 | 5010103 | 英语视听(Ⅰ) | 3 | 18 | 54 | 54 | 3 | ★ | |||||||
5010103 | 英语视听与口语训练(Ⅱ) | 3 | 18 | 54 | 54 | 3 | ☆ | ||||||||
5010105 | 英语语法 | 3 | 18 | 54 | 54 | 3 | ☆ | ||||||||
5010107 | 英汉翻译 | 3 | 18 | 54 | 54 | 3 | ★ | ||||||||
5010106 | 英文写作 | 3 | 18 | 54 | 54 | 3 | ★ | ||||||||
专 | 必 | 5010203 | 英语语言学 | 3 | 18 | 54 | 54 | 3 | ☆ | ||||||
业 | 修 | 5010202 | 英美文学 | 3 | 18 | 54 | 54 | 3 | ★ | ||||||
课 | 10 | 5010215 | 英美概况 | 2 | 18 | 36 | 36 | 2 | ☆ | ||||||
5010201 | 英语教学法 | 2 | 18 | 36 | 36 | 2 | ★ | ||||||||
综合运用课 | 必修 | 毕业论文 | 6 | 8 | ☆ | ||||||||||
6 | |||||||||||||||
58 | 936 | 936 |
注:★ 表示考试,☆表示考察。